BENDA
MOTORCYCLE
NAPOLEONBOB 250
Your First Bobber Motorcycle
BREAKING
BOUNDARIES
Dare Challenge
The Set Rules
CLASSIC & NEW TREND
Increasing The Riding Experience
With Up To Date Technology
And High End Components
GALERIE
Technische Daten
Name | Napoleonbob 250 | Bremssystem (Vorne/Hinten) | Scheibe |
Ausführung | / | Höchstgeschwindigkeit | 120km/h |
Typ | BD250-30 | ABS | Vorne/Hinten |
Kupplung | Slipper clutch | TCS | Vorne/Hinten |
Motortyp | V2-Zylinder, 8 Ventile, wassergekühlt
| Max. Drehmoment | 25 Nm bei 5500 rpm |
Bezeichnung | BD2V53MM | Verdichtungsverhältnis | 11,8 : 1 |
Hubraum | 249cc | Bohrung × Hub | 53,5 × 55,4 mm |
Leistung | 19 kW bei 9000 rpm | Antriebsart | Kettenantrieb |
Radstand | 1545 mm | L×B×H (mm) | 2333×838×1038 mm |
Sitzhöhe | 748 mm | Leergewicht | 182 kg |
Instrumente | TFT | Gabel/Stoßdämpfer | Multilink Hydraulische Gabel Vorne,
2 Federbeine Hinten
|
Bodenfreiheit | 120 mm | Tankinhalt (l) | 9,5 l |
Vorderreifen | 130/80-18 | Hinterreifen | 160/70-18 |
Rahmen und Schwinge | Stahlrohrrahmen/Hinterradschwinge (Aluminumlegierung) |