NAPOLEONBOB 250
Retro-Mechanical Bobber
€5.599,-*
*Inkl. MwSt., zzgl. Nebenkosten.
Unverbindliche Preisempfehlung von Benda Motor Europe GmbH.
Unverwechselbar unterwegs.
Der Napoleonbob 250 ist kein Motorrad für jeden – und das mit Absicht. Ein echter V2-Bobber, der die Retro-Kultur ernst nimmt und sie mit moderner Zuverlässigkeit verbindet.
Direkte Verbindung zur Straße
Leichtbau, V2-Power und einzigartiges Fahrwerk sorgen für ein dynamisches Fahrgefühl mit viel Charakter. Die Napoleonbob 250 ist ein Kunstwerk und hebt sich klar von der Masse ab.
GALLERY
Technical Data
Engine Type | V2, 8 Ventile, Flüssigkeitsgekühlt | Displacement | 249cc |
Maximum Power | 19kW (26PS) bei 9.000/min. | Drehmoment | 25Nm bei 5.500/min. |
Compression Ratio | 11.8:1 | Bohrung/ Hub | 53.5 × 55.4 mm
|
Clutch | Mehrscheiben/ Ölbad – Anti-Hopping Kupplung | Transmission form | Kette | D.I.D |
Emissionen | Euro 5+ | CO₂: 71 g/km | 94 dB(A)
| Verbrauch | 3.1L/100km |
L x B x H | 2320 × 810 × 1030 mm | Wheelbase | 1540 mm |
Seat Height | 748 mm | Gewicht Fahrfertig | 195 kg |
Ground Clearance | 120 mm | Tankvolumen / Kraftstoff | 9 L / (E5) |
Reifen Vorne | 130/80 R18 | Reifen Hinten | 160/70 R18 |
Fahrwerk Vorne | Multilink Federgabel | Fahrwerk Hinten | Duale-Hydraulikdämpfer |
Federweg Vorne / Hinten | 75 mm / 38 mm | Bremsen Vorne | Radial, 4* 32mm Kolben / 320mm Einzel-Scheibe |
Bremsen Hinten | Radial, 2* 34mm Kolben / 260mm Einzel-Scheibe | Rahmen & Schwinge | Stahlrohrrahmen / Stahlschwinge
|
Instrument | 3” TFT Rundinstrument | Sicherheit | ABS / TCS / Anti-Hopping Kupplung |
Komfort | / | ||




