NAPOLEONBOB 125
Your First Bobber. Done Right.
€5.599,-*
*Inkl. MwSt., zzgl. Nebenkosten.
Unverbindliche Preisempfehlung von Benda Motor Europe GmbH.
Klassischer Bobber.
Modern interpretiert.
Die Napoleonbob 125 überträgt die ikonische Bobber-Silhouette in ein zugängliches Format, ohne ihren Charakter zu verlieren. Tiefe Linienführung, freistehender Einzelsitz und klare Proportionen definieren ihren Auftritt. Hochwertige Details und reduzierte Formsprache schaffen eine eigenständige Präsenz – konsequent im Design, klar in der Haltung.
Leicht zugänglich. Klar definiert.
Der flüssigkeitsgekühlte V2-Motor liefert 14 PS und ein kontrollierbares Drehmoment für ein souveränes Fahrgefühl im urbanen Umfeld. Geringes Gewicht, niedrige Sitzhöhe und intuitive Ergonomie ermöglichen einen sicheren Einstieg. Die Napoleonbob 125 verbindet authentischen Bobber-Charakter mit moderner Alltagstauglichkeit und effizienter Performance.
GALERIE
Technische Daten
Motortyp | V2, 6 Ventile, Flüssigkeitsgekühlt | Hubraum | 125cc |
Leistung | 10.3kW (14PS) bei 9.000/min. | Drehmoment | 10.9Nm bei 6.500/min. |
Verdichtungsverhältnis | 11.3:1 | Bohrung x Hub | 42 x 45mm |
Kupplung | Mehrscheiben/ Ölbad – Anti-Hopping Kupplung | Antrieb | Kette | D.I.D |
Emissionen | Euro 5+ | CO₂: 64 g/km | 91 dB(A) | Verbrauch | 2.7 l/100km |
L x B x H | 2315*805*1035mm | Radstand | 1545mm |
Sitzhöhe | 748mm | Gewicht Fahrfertig | 195kg |
Bodenfreiheit | 120mm | Tankvolumen / Kraftstoff | 9L / (E5) |
Reifen Vorne | 130/80 R18 | Reifen Hinten | 160/70 R18 |
Fahrwerk Vorne | Multilink Federgabel | Fahrwerk Hinten | Duale-Hydraulikdämpfer |
Federweg Vorne / Hinten | 75 mm / 38 mm | Bremsen Vorne | Radial, 4* 32mm Kolben / 320mm Einzel-Scheibe |
Bremsen Hinten | Radial, 2* 34mm Kolben / 260mm Einzel-Scheibe | Rahmen & Schwinge | Stahlrohrrahmen / Stahlschwinge
|
Instrument | 3” TFT Rundinstrument | Sicherheit | ABS / TCS / Anti-Hopping Kupplung |
Komfort | / | ||






